Kaunas Koān Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Kaunas縣自治體 Kauno rajono savivaldybė |
|||
— 縣自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Aukštaitija | ||
郡 | Kaunas | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,496 km2 | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 81,400 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Kaunas
長老區[修改]
Kaunas縣自治體
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|