Kupiškis Koān Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Kupiškis縣自治體 Kupiškio rajono savivaldybė |
|||
— 縣自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Aukštaitija | ||
郡 | Panevėžys | ||
面積 | |||
- 攏總 | 1,080 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 24,600 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Kupiškis
長老區[修改]
Kupiškis縣自治體
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|