Panevėžys Koān Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Panevėžys縣自治體 Panevėžio rajono savivaldybė |
|||
— 縣自治體 — | |||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Aukštaitija | ||
郡 | Panevėžys | ||
面積 | |||
- 攏總 | 2,179 km2 | ||
人口 (2001) | |||
- 攏總 | 42,900 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Panevėžys
長老區[修改]
Panevėžys縣自治體
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|