Kretinga Koān Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Kretinga縣自治體 Kretingos rajono savivaldybė |
|||
— 縣自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Samogitia | ||
郡 | Klaipėda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 989 km2 | ||
人口 (2018) | |||
- 攏總 | 37,940 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Kretinga
長老區[修改]
Kretinga縣自治體
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|