Phó͘-to-ko͘-lí-chhâ
普都ko͘里查 Podgorica Подгорица |
|||
— 市區 — | |||
|
|||
|
|||
|
|||
Lua 錯誤 於第417行的模組:Location_map中:Unable to find the specified location map definition. Neither "Module:Location map/data/Europe" nor "Template:Location map Europe" exists。 |
|||
經緯度: 42°26′28.63″N 19°15′46.41″E / 42.4412861°N 19.2628917°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
自治體 | ![]() | ||
建立 | 11世紀以前 | ||
政府 | |||
- 類型 | 市議會 | ||
- 市長 | Olivera Injac (Europe Now!) | ||
- 大里市長 | Danilo Šaranović Luka Rakčević |
||
面積 | |||
- 市區 | 108 km2 | ||
- 都市圈 | 1,441 km2 | ||
懸度 | 40 m | ||
人口 (2023) | |||
- | ![]() |
||
時區 | CET (UTC+01:00) | ||
由編號碼 | 81 000 – 81 124 | ||
電話區馬 | +382 20 | ||
車牌 | PG | ||
網站 | podgorica |
歷史 [修改]
中世紀 [修改]
普多罟里柴
奧斯萬 帝國[修改]
1474年,
蒙地奶骨奴王國[修改]
1878年,奧斯曼帝國佇一
南斯拉夫王國[修改]
地理 [修改]
普多罟里柴
氣候 [修改]
[收束]氣候資料: 普多罟里柴 (1991–2020,極端: 1947到今) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均 |
記錄高溫 °C (°F) | 21.0 | 27.1 | 27.4 | 33.8 | 35.4 | 40.5 | 43.3 | 44.8 | 39.6 | 33.6 | 27.2 | 20.8 | 44.8 |
平均高溫 °C (°F) | 9.9 | 11.8 | 15.6 | 19.9 | 24.7 | 29.5 | 32.9 | 33.0 | 27.2 | 21.7 | 16.0 | 11.0 | |
日平均 °C (°F) | 5.3 | 6.8 | 10.5 | 14.6 | 19.3 | 24.0 | 27.0 | 27.1 | 21.6 | 16.3 | 10.9 | 6.5 | |
平均低溫 °C (°F) | 1.6 | 2.6 | 5.9 | 9.6 | 14.0 | 18.3 | 21.0 | 21.1 | 16.5 | 11.7 | 6.9 | 2.9 | |
記錄低溫 °C (°F) | -9.6 | -9.7 | -5.6 | -0.2 | 1.2 | 8.0 | 12.2 | 8.8 | 6.0 | 0.0 | -5.4 | -8.0 | −9.7 |
降水 mm (in) | 191.6 | 166.5 | 159.0 | 145.2 | 89.8 | 63.3 | 38.5 | 65.9 | 119.6 | 164.2 | 238.5 | 217.2 | 1,659.3 |
平均降水日數 (≥ 0.1 mm) | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 9 | 5 | 6 | 7 | 9 | 14 | 13 | 122 |
日照時數 | 122.7 | 126.0 | 170.0 | 193.5 | 250.8 | 276.3 | 339.7 | 314.1 | 251.5 | 201.4 | 126.4 | 108.8 | — |
Source #1: Pogoda.ru.net[1] | |||||||||||||
Source #2: Hydrological and Meteorological Service of Montenegro[2][3] |
交通 [修改]
鐵路 [修改]
蒙地奶骨奴有
機場 [修改]
Pang-bô͘:Ill徛佇
教育 [修改]
蒙地奶骨奴
參考 文獻 [修改]
- ↑ "Pogoda.ru.net" (ēng Lō͘-se-a-gí). Weather and Climate (Погода и климат). goân-loē-iông tī 29 April 2018 hőng khó͘-pih. 2 November 2021 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help) - ↑ "Climate: Podgorica" (ēng Montenegrin). Hydrological and Meteorological Service of Montenegro. goân-loē-iông tī 5 January 2022 hőng khó͘-pih. 6 March 2021 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help) - ↑ "Dnevni prosjeci i ekstremi" (ēng Montenegrin). Hydrological and Meteorological Service of Montenegro. goân-loē-iông tī 24 December 2021 hőng khó͘-pih. 6 March 2021 khòaⁿ--ê. Unknown parameter
|url-status=
ignored (help)
|
![]() | Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |