Reykjavík
Jump to navigation
Jump to search
Reykjavík Reykjavíkurborg |
|||
|
|||
|
|||
經緯度: 64°08′N 21°56′W / 64.133°N 21.933°W | |||
國家 | 冰島 | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 市區 | 274.5 km2 | ||
- 都市圈 | 777 km2 | ||
人口 (2008) | |||
- 市區 | 120,165 人 | ||
- 密度 | 436.5/km2 | ||
- 都市圈 | 201,847 | ||
- 密度 | 259.4/km2 | ||
時區 | GMT (UTC+0) | ||
網站 | http://www.rvk.is/ |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |