Tiong Jawa Séng
(對 Tiong Java 轉來)
中Jawa | |||
— 省 — | |||
Jawa Tengah | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Semarang | ||
面積 | |||
- 攏總 | 32,800.69 km2 | ||
人口 (2017) | |||
- 攏總 | 34,257,900 人 | ||
- 密度 | 1,044.4/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
中Jawa | |||
— 省 — | |||
Jawa Tengah | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Semarang | ||
面積 | |||
- 攏總 | 32,800.69 km2 | ||
人口 (2017) | |||
- 攏總 | 34,257,900 人 | ||
- 密度 | 1,044.4/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |