Cincinnati
跳至導覽
跳至搜尋
Cincinnati | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 39°8′10″N 84°30′11″W / 39.13611°N 84.50306°W | |||
國家 | 美國 | ||
---|---|---|---|
周 | Ohio | ||
面積 | |||
- 市區 | 206.1 km2 | ||
- 土地 | 202.0 km2 | ||
- 水面 | 4.1 km2 | ||
懸度 | 147 m | ||
人口 (2007) | |||
- 市區 | 332,458 人 | ||
- 密度 | 1,612.1/km2 | ||
- 都市圈 | 2,155,137 |
Cincinnati
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |