Haute-Vienne
跳至導覽
跳至搜尋
Haute-Vienne | |||
|
|||
Haute-Vienne佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Nouvelle-Aquitaine | ||
首府 | Limoges | ||
人口 | |||
- 攏總 | 376,058 人 | ||
網站 | www |
Haute-Vienne
Haute-Vienne | |||
|
|||
Haute-Vienne佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Nouvelle-Aquitaine | ||
首府 | Limoges | ||
人口 | |||
- 攏總 | 376,058 人 | ||
網站 | www |
Haute-Vienne