Côte-d'Or
跳至導覽
跳至搜尋
Côte-d'Or | |||
|
|||
Côte-d'Or佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Bourgogne-Franche-Comté | ||
首府 | Dijon | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8,763 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 527,403 人 | ||
- 密度 | 60.2/km2 | ||
網站 | www |
Côte-d'Or
Côte-d'Or | |||
|
|||
Côte-d'Or佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Bourgogne-Franche-Comté | ||
首府 | Dijon | ||
面積 | |||
- 攏總 | 8,763 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 527,403 人 | ||
- 密度 | 60.2/km2 | ||
網站 | www |
Côte-d'Or