Puy-de-Dôme
跳至導覽
跳至搜尋
Puy-de-Dôme | |||
|
|||
Puy-de-Dôme佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
首府 | Clermont-Ferrand | ||
人口 | |||
- 攏總 | 635,469 人 | ||
網站 | www |
Puy-de-Dôme
Puy-de-Dôme | |||
|
|||
Puy-de-Dôme佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
首府 | Clermont-Ferrand | ||
人口 | |||
- 攏總 | 635,469 人 | ||
網站 | www |
Puy-de-Dôme