Hauts-de-Seine
跳至導覽
跳至搜尋
Hauts-de-Seine | |||
|
|||
Hauts-de-Seine佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Île-de-France | ||
首府 | Nanterre | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,581,628 人 | ||
網站 | www |
Hauts-de-Seine
Hauts-de-Seine | |||
|
|||
Hauts-de-Seine佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Île-de-France | ||
首府 | Nanterre | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,581,628 人 | ||
網站 | www |
Hauts-de-Seine