Calvados
跳至導覽
跳至搜尋
Calvados | |||
|
|||
Calvados佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Normandie | ||
首府 | Caen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,548 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 689,945 人 | ||
- 密度 | 124.4/km2 | ||
網站 | www |
Calvados
Calvados | |||
|
|||
Calvados佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Normandie | ||
首府 | Caen | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,548 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 689,945 人 | ||
- 密度 | 124.4/km2 | ||
網站 | www |
Calvados