Yvelines
跳至導覽
跳至搜尋
Yvelines | |||
|
|||
Yvelines佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Île-de-France | ||
首府 | Versailles | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,413,635 人 | ||
網站 | www |
Yvelines
Yvelines | |||
|
|||
Yvelines佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Île-de-France | ||
首府 | Versailles | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,413,635 人 | ||
網站 | www |
Yvelines