Ain
跳至導覽
跳至搜尋
Ain | |||
|
|||
Ain佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
首府 | Bourg-en-Bresse | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,762 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 608,044 人 | ||
- 密度 | 105.5/km2 | ||
網站 | www |
Ain
Ain | |||
|
|||
Ain佇法國的位置 | |||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Auvergne-Rhône-Alpes | ||
首府 | Bourg-en-Bresse | ||
面積 | |||
- 攏總 | 5,762 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 608,044 人 | ||
- 密度 | 105.5/km2 | ||
網站 | www |
Ain