Nièvre
跳至導覽
跳至搜尋
Nièvre | |||
|
|||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Bourgogne-Franche-Comté | ||
首府 | Nevers | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,817 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 214,303 人 | ||
- 密度 | 31.4/km2 | ||
網站 | www |
Nièvre
Nièvre | |||
|
|||
國家 | 法國 | ||
---|---|---|---|
大區 | Bourgogne-Franche-Comté | ||
首府 | Nevers | ||
面積 | |||
- 攏總 | 6,817 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 214,303 人 | ||
- 密度 | 31.4/km2 | ||
網站 | www |
Nièvre