Sūi-se ê hêng-chèng-khu

Lohankhapedia (自由的百科全書) 欲共你講..。
跳至導覽 跳至搜尋

瑞西 (Sūi-se)聯邦 (Liân-pang) (ê)地方 (tē-hng)行政區 (hêng-chèng-khu) (hun) (chò)26 (chiu) (德語 (Tek-gí): Kanton; 法語 (Hoat-gí): Canton; Italia (): Cantone; Rumantsch: Chantun)。

列單 (Lia̍t-toaⁿ)[修改]

Abbr (Miâ) 加入 (Ka-ji̍p) 首府 (Siú-hú) 人口 (Jîn-khaú) 面積 (Bīn-chek) 密度 (Bi̍t-tō͘) 行政區 官方 (Koaⁿ-hong)語言 (gí-giân)
ZH Zürich 1351 Zürich 1,228,600 1,729 701 171 德語
(BE) Bern 1353 Bern 947,100 5,959 158 399 德語法語
(LU) Luzern 1332 Luzern 350,600 1,493 233 107 德語
UR Uri 1291 Altdorf 35,000 1,077 33 20 德語
SZ Schwyz 1291 Schwyz 131,400 908 143 30 德語
OW Obwalden 1291 Sarnen 32,700 491 66 7 德語
NW Nidwalden 1291 Stans 38,600 276 138 11 德語
GL Glarus 1352 Glarus 38,300 685 51 28 德語
ZG Zug 1352 Zug 100,900 239 416 11 德語
FR Fribourg 1481 Fribourg 239,100 1,671 141 242 法語德語
SO Solothurn 1481 Solothurn 245,500 791 308 126 德語
BS Basel-Stadt 1501 Basel 186,700 37 5,072 3 德語
BL Basel-Landschaft 1501 Liestal 261,400 518 502 86 德語
SH Schaffhausen 1501 Schaffhausen 73,400 298 246 34 德語
AR Appenzell Ausserrhoden 1513 Herisau 53,200 243 220 20 德語
(AI) Appenzell Innerrhoden 1513 Appenzell 15,000 173 87 6 德語
SG St。 Gallen 1803 St。 Gallen 452,600 2,026 222 90 德語
GR Graubünden 1803 Chur 185,700 7,105 26 211 德語RomanshItalia語
AG Aargau 1803 Aarau 550,900 1,404 388 232 德語
TG Thurgau 1803 Frauenfeld 228,200 991 229 80 德語
TI Ticino 1803 Bellinzona 311,900 2,812 110 244 Italia語
VD Vaud 1803 Lausanne 626,200 3,212 188 382 法語
VS Valais 1815 Sion 278,200 5,224 53 160 法語德語
NE Neuchâtel 1815 Neuchâtel 166,500 803 206 62 法語
GE Genève 1815 Genève 414,300 282 1,442 45 法語
JU Jura 1979 Delémont 69,100 838 82 83 法語
CH 瑞西聯邦   Bern 7,261,20041,285 174 2,890 德語法語Italia語Romansch

相關 (Siang-koan)文章 (bûn-chiuⁿ)[修改]