Sai Sumatera Séng
(對 Se Sumatra 轉來)
西Sumatera | |||
— 省 — | |||
Sumatera Barat | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Padang | ||
面積 | |||
- 攏總 | 42,012.89 km2 | ||
人口 (2019) | |||
- 攏總 | 5,479,491 人 | ||
- 密度 | 130.4/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |