Tang Jawa Séng
跳至導覽
跳至搜尋
東Jawa | |||
— 省 — | |||
Jawa Timur | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Surabaya | ||
面積 | |||
- 攏總 | 47,799.75 km2 | ||
人口 (2019) | |||
- 攏總 | 39,744,800 人 | ||
- 密度 | 831.5/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |