Chhiòng-koàn-sòaⁿ (lâm-tōaⁿ)
(對 Chhiòng-koàn-soàⁿ (lâm-toāⁿ) 轉來)
車站 [修改]
縱貫線 | |||||||
149 | 彰化 | 彰化 | Changhua | |
|||
--- | 南彰化 | 南彰化 | South Changhua | ||||
150 | 花壇 | 花壇 | Huatan | ||||
227 | 大村 | 大村 | Dacun | ||||
151 | 員林 | 員林 | Yuanlin | ||||
152 | 永靖 | 永靖 | Yongjing | ||||
153 | 社頭 | 社頭 | Shetou | ||||
154 | 田中 | 田中 | Tianzhong | ||||
155 | 二水 | 二水 | Ershui | |
|||
156 | 林內 | 林內 | Linnei | ||||
157 | 石榴 | 石榴 | Shiliu | ||||
158 | 斗六 | 斗六 | Douliu | ||||
159 | 斗南 | 斗南 | Dounan | ||||
160 | 石龜 | 石龜 | Shigui | ||||
161 | 大林 | 大林 | Dalin | ||||
162 | 民雄 | 民雄 | Minxiong | ||||
228 | 嘉北 | 嘉北 | Jiabei | ||||
163 | 嘉義 | 嘉義 | Chiayi | |
|||
--- | 北回歸線 | 北回歸線 | Tropic of Cancer | 嘉義縣 | |||
164 | 水上 | 水上 | Shuishang | ||||
165 | 南靖 | 南靖 | Nanjing | ||||
166 | 後壁 | 後壁 | Houbi | ||||
167 | 新營 | 新營 | Xinying | |
|||
168 | 柳營 | 柳營 | Liuying | ||||
169 | 林鳳營 | 林鳳營 | Linfengying | ||||
170 | 隆田 | 隆田 | Longtian | ||||
171 | 菝仔林 | 拔林 | Balin | ||||
172 | 善化 | 善化 | Shanhua | ||||
282 | 南科 | 南科 | Nanke | ||||
173 | 新市 | 新市 | Xinshi | ||||
--- | 永康工業區 | 永康工業區 | Yongkang Industrial Park Service Center | ||||
174 | 永康 | 永康 | Yongkang | ||||
226 | 大橋 | 大橋 | Daqiao | ||||
175 | 臺南 | 臺南 | Tainan | 東區 | |||
--- | 林森 | 林森 | Linsen | ||||
--- | 南臺南 | 南臺南 | South Tainan | ||||
176 | 保安 | 保安 | Bao'an | ||||
281 | 仁德 | 仁德 | Rende | ||||
177 | 中洲 | 中洲 | Zhongzhou | | |||
178 | 大湖 | 大湖 | Dahu | ||||
179 | 路竹 | 路竹 | Luzhu | ||||
180 | 岡山 | 岡山 | Gangshan | █ 高雄 |
|||
181 | 橋仔頭 | 橋頭 | Qiaotou | █ 高雄捷運 |
|||
183 | 楠仔坑 | 楠梓 | Nanzi | ||||
288 | 新左營 | 新左營 | Xinzuoying | 台灣 █ 高雄捷運紅線: 左營/ |
|||
184 | 左營 | 左營 | Zuoying | ||||
--- | 內惟 | 內惟 | Neiwei | ||||
--- | 美術館 | 美術館 | Kaohsiung Museum Of Fine Arts | █ 高雄捷運 | |||
--- | 鼓山 | 鼓山 | Gushan | █ 高雄捷運環狀輕軌 | |||
--- | 三塊厝 | 三塊厝 | Sankuaicuo | ||||
185 | 高雄 | 高雄 | Kaohsiung | █ 高雄捷運紅線 台灣高速鐵路 |
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
|
|