Jambi Séng
跳至導覽
跳至搜尋
Jambi | |||
— 省 — | |||
Jambi | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Jambi | ||
面積 | |||
- 攏總 | 50,058 km2 | ||
人口 (2017) | |||
- 攏總 | 3,515,000 人 | ||
- 密度 | 70.2/km2 |
Jambi
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |
Jambi | |||
— 省 — | |||
Jambi | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Jambi | ||
面積 | |||
- 攏總 | 50,058 km2 | ||
人口 (2017) | |||
- 攏總 | 3,515,000 人 | ||
- 密度 | 70.2/km2 |
Jambi
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |