Kenya shilling
跳至導覽
跳至搜尋
Kenya shilling | |||||
---|---|---|---|---|---|
Kenyan shilling Shillingi ya Kenya | |||||
| |||||
ISO 4217 | |||||
字母代碼 | KES | ||||
額面 | |||||
補助單位 (較細) | |||||
1/100 | cent | ||||
紀號 | KSh, /=, /-, K | ||||
銀票 | |||||
定定用 | 50, 100, 200, 500, 1000 shillings | ||||
罕得用 | 5, 10, 20 shillings | ||||
銀角仔 | |||||
定定用 | 1, 5, 10, 20 shillings | ||||
罕得用 | 50 cents | ||||
統計 | |||||
使用者 | Kenya | ||||
發行 | |||||
中央 銀行 | Kenya中央銀行 | ||||
網站 |
www | ||||
評價 | |||||
通貨膨脹 | 5.1% | ||||
資料 | [1] |
Kenya shilling
匯率 [修改]
今的KES的匯率 | |
---|---|
Google Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
Yahoo! Finance: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
XE。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
OANDA: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
fxtop。com: | AUD CAD CHF CNY EUR GBP HKD JPY TWD USD |
參考 [修改]
- ↑ Kenya National Bureau of Statistics, as of June 2010.
|