Klaipėda
跳至導覽
跳至搜尋
Klaipėda Klaipėda |
|||
— 市自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | 小Lietuva | ||
郡 | Klaipėda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 110 km2 | ||
人口 (2020) | |||
- 攏總 | 149,157 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Klaipėda (Lietuva
長老區[修改]
Klaipėda下底有2个長老區 (seniūnija)。
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|