Palanga
跳至導覽
跳至搜尋
Palanga Palanga |
|||
— 市自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Samogitia | ||
郡 | Klaipėda | ||
面積 | |||
- 攏總 | 10.976 km2 | ||
人口 (2018) | |||
- 攏總 | 15,381 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | www |
Palanga (Lietuva
長老區[修改]
Palanga下底有1个長老區 (seniūnija)。
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|