Sai Nusa Tenggara Séng
跳至導覽
跳至搜尋
西Nusa Tenggara | |||
— 省 — | |||
Nusa Tenggara Barat | |||
|
|||
國家 | 印尼 | ||
---|---|---|---|
首府 | Mataram | ||
面積 | |||
- 攏總 | 19,708.79 km2 | ||
人口 (2014) | |||
- 攏總 | 4,702,389 人 | ||
- 密度 | 238.6/km2 |
|
Pún 文章 sī chi̍t phiⁿ phí-á-kiáⁿ. Lí thang tàu khok-chhiong lâi pang-chō͘ Wikipedia. |