Vilnius
跳至導覽
跳至搜尋
Vilnius Vilnius |
|||
— 市自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Lietuva | ||
---|---|---|---|
地方 | Dzūkija | ||
郡 | Vilnius | ||
面積 | |||
- 攏總 | 401 km2 | ||
人口 (2020) | |||
- 攏總 | 580,020 人 | ||
時區 | EET (UTC+2) | ||
- Joa̍t人 | EEST (UTC+3) | ||
網站 | vilnius |
Vilnius (Lietuva
長老區[修改]
Vilnius下底有21个長老區 (seniūnija)。
參閱 [修改]
參考 [修改]
- ↑ Lithuania: Counties,Municipalities,Cities,Towns,Villages,and City Districts, City Population.
|