Baldone Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Baldone自治體 Baldones novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 178.918822 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,468 人 | ||
網站 | www |
Baldone
Baldone自治體 Baldones novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 178.918822 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 5,468 人 | ||
網站 | www |
Baldone
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Baldone自治體 |