Cibla Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Cibla自治體 Ciblas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 510.046501 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,429 人 | ||
網站 | www |
Cibla
Cibla自治體 Ciblas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 510.046501 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 2,429 人 | ||
網站 | www |
Cibla
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Cibla自治體 |