Daugavpils Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Daugavpils自治體 Daugavpils novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 1,875.795766 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 20,149 人 | ||
網站 | www |
Daugavpils
Daugavpils自治體 Daugavpils novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 1,875.795766 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 20,149 人 | ||
網站 | www |
Daugavpils
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Daugavpils自治體 |