Carnikava Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Carnikava自治體 Carnikavas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 80.593542 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8,738 人 | ||
網站 | www |
Carnikava
Carnikava自治體 Carnikavas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 80.593542 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 8,738 人 | ||
網站 | www |
Carnikava
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Carnikava自治體 |