Ventspils Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Ventspils自治體 Ventspils novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 2,457.63759 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,925 人 | ||
網站 | www |
Ventspils
Ventspils自治體 Ventspils novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 2,457.63759 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 10,925 人 | ||
網站 | www |
Ventspils
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Ventspils自治體 |