Jelgava Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Jelgava自治體 Jelgavas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 1,316.884142 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,011 人 | ||
網站 | www |
Jelgava
Jelgava自治體 Jelgavas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 1,316.884142 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 22,011 人 | ||
網站 | www |
Jelgava
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Jelgava自治體 |