Skrunda Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Skrunda自治體 Skrundas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 556.61653 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,661 人 | ||
網站 | www |
Skrunda
Skrunda自治體 Skrundas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 556.61653 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,661 人 | ||
網站 | www |
Skrunda
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Skrunda自治體 |