Jēkabpils Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Jēkabpils自治體 Jēkabpils novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 905.328786 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,293 人 | ||
網站 | www |
Jēkabpils
Jēkabpils自治體 Jēkabpils novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 905.328786 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,293 人 | ||
網站 | www |
Jēkabpils
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Jēkabpils自治體 |