Pļaviņas Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Pļaviņas自治體 Pļaviņu novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 375.808219 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,904 人 | ||
網站 | www |
Pļaviņas
Pļaviņas自治體 Pļaviņu novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 375.808219 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,904 人 | ||
網站 | www |
Pļaviņas
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Pļaviņas自治體 |