Krāslava Chū-tī-thé
跳至導覽
跳至搜尋
Krāslava自治體 Krāslavas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 1,079.296619 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 14,155 人 | ||
網站 | www |
Krāslava
Krāslava自治體 Krāslavas novads |
|||
— 自治體 — | |||
|
|||
國家 | Latvia | ||
---|---|---|---|
面積 | |||
- 攏總 | 1,079.296619 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 14,155 人 | ||
網站 | www |
Krāslava
佇Wikimedia Commons等的相關檔案: Krāslava自治體 |