Dantumadiel
(對 Dantumadeel 轉來)
Dantumadiel | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 53°17′N 6°0′E / 53.283°N 6.000°E | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Fryslân省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87.53 km2 | ||
- 土地 | 85.41 km2 | ||
- 水面 | 2.12 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 19,017 人 | ||
- 密度 | 223/km2 | ||
網站 | dantumadiel.frl |
Dantumadiel
Dantumadiel | |||
|
|||
|
|||
![]() |
|||
經緯度: 53°17′N 6°0′E / 53.283°N 6.000°E / 53.283; 6.000 | |||
國家 | ![]() | ||
---|---|---|---|
省 | Fryslân省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 87.53 km2 | ||
- 土地 | 85.41 km2 | ||
- 水面 | 2.12 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 19,017 人 | ||
- 密度 | 223/km2 | ||
網站 | dantumadiel.frl |
Dantumadiel