Opsterland
跳至導覽
跳至搜尋
Opsterland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°4′N 6°5′E / 53.067°N 6.083°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 227.64 km2 | ||
- 土地 | 224.63 km2 | ||
- 水面 | 3.01 km2 | ||
懸度 | 3 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 29,883 人 | ||
- 密度 | 133/km2 | ||
網站 | www.opsterland.nl |
Opsterland (