Harlingen (Friesland)
跳至導覽
跳至搜尋
Harlingen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°11′N 5°25′E / 53.183°N 5.417°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 387.67 km2 | ||
- 土地 | 25.03 km2 | ||
- 水面 | 362.64 km2 | ||
懸度 | 2 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 15,769 人 | ||
- 密度 | 630/km2 | ||
網站 | www.harlingen.nl |
Harlingen (