Vlieland
跳至導覽
跳至搜尋
Vlieland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°18′N 5°4′E / 53.300°N 5.067°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 315.8 km2 | ||
- 土地 | 36.13 km2 | ||
- 水面 | 279.67 km2 | ||
懸度 | 3 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 1,113 人 | ||
- 密度 | 31/km2 | ||
網站 | www.vlieland.nl |
Vlieland (