Kollumerland en Nieuwkruisland
跳至導覽
跳至搜尋
Kollumerland en Nieuwkruisland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°17′N 6°8′E / 53.283°N 6.133°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 116.35 km2 | ||
- 土地 | 109.75 km2 | ||
- 水面 | 6.6 km2 | ||
懸度 | 1 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 12,905 人 | ||
- 密度 | 118/km2 | ||
網站 | www.kollumerland.nl |
Kollumerland en Nieuwkruisland (