Terschelling
跳至導覽
跳至搜尋
Terschelling | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°24′N 5°19′E / 53.400°N 5.317°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 673.99 km2 | ||
- 土地 | 86.16 km2 | ||
- 水面 | 587.83 km2 | ||
懸度 | 6 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 4,721 人 | ||
- 密度 | 55/km2 | ||
網站 | www.terschelling.nl |
Terschelling (