Franekeradeel
跳至導覽
跳至搜尋
Franekeradeel | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 53°11′N 5°32′E / 53.183°N 5.533°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Friesland省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 109.17 km2 | ||
- 土地 | 102.73 km2 | ||
- 水面 | 6.44 km2 | ||
懸度 | 1 m | ||
人口 | |||
- 攏總 | 20,445 人 | ||
- 密度 | 199/km2 | ||
網站 | www.franckeradeel.nl |
Franekeradeel (