Almelo
跳至導覽
跳至搜尋
Almelo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°21′N 6°40′E / 52.350°N 6.667°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 69.41 km2 | ||
- 土地 | 67.42 km2 | ||
- 水面 | 1.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 72,511 人 | ||
- 密度 | 1,076/km2 | ||
網站 | www.almelo.nl |
Almelo (
|
Almelo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°21′N 6°40′E / 52.350°N 6.667°E / 52.350; 6.667 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 69.41 km2 | ||
- 土地 | 67.42 km2 | ||
- 水面 | 1.99 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 72,511 人 | ||
- 密度 | 1,076/km2 | ||
網站 | www.almelo.nl |
Almelo (
|