Ommen
跳至導覽
跳至搜尋
Ommen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°31′N 6°25′E / 52.517°N 6.417°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 182.01 km2 | ||
- 土地 | 180 km2 | ||
- 水面 | 2.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,333 人 | ||
- 密度 | 96/km2 | ||
網站 | www.ommen.nl |
Ommen (
|
Ommen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°31′N 6°25′E / 52.517°N 6.417°E / 52.517; 6.417 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 182.01 km2 | ||
- 土地 | 180 km2 | ||
- 水面 | 2.01 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 17,333 人 | ||
- 密度 | 96/km2 | ||
網站 | www.ommen.nl |
Ommen (
|