Kampen (Overijssel)
跳至導覽
跳至搜尋
Kampen (Overijssel) | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°33′N 5°55′E / 52.550°N 5.917°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 161.79 km2 | ||
- 土地 | 142.64 km2 | ||
- 水面 | 19.15 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 51,278 人 | ||
- 密度 | 359/km2 | ||
網站 | www.kampen.nl |
Kampen (Overijssel) (
|