Hellendoorn
跳至導覽
跳至搜尋
Hellendoorn | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°22′N 6°28′E / 52.367°N 6.467°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 138.99 km2 | ||
- 土地 | 138.07 km2 | ||
- 水面 | 0.92 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 35,682 人 | ||
- 密度 | 258/km2 | ||
網站 | www.hellendoorn.nl |
Hellendoorn (
|