Hengelo
跳至導覽
跳至搜尋
Hengelo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°16′N 6°48′E / 52.267°N 6.800°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 61.83 km2 | ||
- 土地 | 60.9 km2 | ||
- 水面 | 0.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 81,070 人 | ||
- 密度 | 1,331/km2 | ||
網站 | www.hengelo.nl |
Hengelo (
|
Hengelo | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°16′N 6°48′E / 52.267°N 6.800°E / 52.267; 6.800 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 61.83 km2 | ||
- 土地 | 60.9 km2 | ||
- 水面 | 0.93 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 81,070 人 | ||
- 密度 | 1,331/km2 | ||
網站 | www.hengelo.nl |
Hengelo (
|