Steenwijkerland
跳至導覽
跳至搜尋
Steenwijkerland | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°47′N 6°7′E / 52.783°N 6.117°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 321.59 km2 | ||
- 土地 | 290.16 km2 | ||
- 水面 | 31.43 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 43,338 人 | ||
- 密度 | 149/km2 | ||
網站 | www.steenwijkerland.nl |
Steenwijkerland (
|