Dalfsen
跳至導覽
跳至搜尋
Dalfsen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°30′N 6°15′E / 52.500°N 6.250°E | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 166.52 km2 | ||
- 土地 | 165.13 km2 | ||
- 水面 | 1.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 27,648 人 | ||
- 密度 | 167/km2 | ||
網站 | www.dalfsen.nl |
Dalfsen (
|
Dalfsen | |||
|
|||
|
|||
經緯度: 52°30′N 6°15′E / 52.500°N 6.250°E / 52.500; 6.250 | |||
國家 | 荷蘭 | ||
---|---|---|---|
省 | Overijssel省 | ||
面積 | |||
- 攏總 | 166.52 km2 | ||
- 土地 | 165.13 km2 | ||
- 水面 | 1.39 km2 | ||
人口 | |||
- 攏總 | 27,648 人 | ||
- 密度 | 167/km2 | ||
網站 | www.dalfsen.nl |
Dalfsen (
|